- About HANKY
- Printing Technology
- Application
- Video
- Contact Us
- Sitemap
- Home
| Model | TP-600S | TP-800S |
|---|---|---|
| Working Table Size | 500*700mm | 700*900mm |
| Max. Printing Area | 400*600mm | 600*800mm |
| Max. Frame Size | 700*900mm | 900*1100mm |
| Frame Thickness | 25~47mm | 25~52mm |
| Substrate Thickness | 0-50mm | |
| Max. Speed | 800p/h | 700p/h |
| Power Source | 220v,50/60Hz,1P | |
| Power Consumption | 1.3KW | 1.5KW |
| Air Source | 5~6kg/cm² | |
| Air Consumption | 0.8L/Cycle | |
| Dimension (W*D*H) | 130*95*175cm | 152*125*175cm |
| Weight | 440kgs | 550kgs |

