- About HANKY
- Printing Technology
- Application
- Video
- Contact Us
- Sitemap
- Home
| Model | TP-250S | TP-450S |
|---|---|---|
| Working Table Size | 250*400mm | 400*600mm |
| Max. Printing Area | 200*250mm | 300*450mm |
| Max. Frame Size | 380*530mm | 500*750mm |
| Frame Thickness | 25-35mm | 25~35mm |
| Substrate Thickness | 0-50mm | |
| Max. Speed | 900p/h | 800p/h |
| Power Source | 220v,50/60Hz,1P | |
| Power Consumption | 0.8KW | |
| Air Source | 5~6kg/cm² | |
| Air Consumption | 0.5L/Cycle | |
| Dimension (W*D*H) | 78*75*160cm | 100*75*160cm |
| Weight | 240kgs | 270kgs |

