- About HANKY
- Printing Technology
- Application
- Video
- Contact Us
- Sitemap
- Home
| Model | CL-1212T | CL-2030T |
|---|---|---|
| Max. Printing Area | 150*200mm | 200*300mm |
| Max. Frame Size | 380*550mm | 500*700mm |
| Frame Thickness | 25~30mm | |
| Power Source | 220v,50/60Hz | |
| Air Consumption | 2.5KW | 3KW |
| Air Source | 5~7kg/cm² | |
| Air Consumption | 1.5L/Cycle | 2L/Cycle |
| Dimension (W*D*H) | 76*150*180cm | 76*150*180cm |

