- About HANKY
- Printing Technology
- Application
- Video
- Contact Us
- Sitemap
- Home
| Model | FP-6060SL/F-L |
|---|---|
| Table size (mm) | 700*700mm |
| Max. Printing Area | 500*500mm |
| Max. Frame Size | 1100*1050mm |
| Min. Frame Size | 850*850mm |
| Frame Thickness | 25-45mm |
| Max. Printing Pressure | 2-62kgs |
| Equipment precision | ± 0.01mm |
| CCD Alignment time | < 1 sec |
| CCD View Area | 9*12mm |
| Power | 220V/380V, 50/60Hz, 3P |
| Power consumption (KW) | 6 |
| Air Pressure (Kgs/cm2) | 6 |
| Air Consumption (L/min) | 12 |
| Measurement (L*W*H) mm | 5500*1620*2265 |
| Weight (Kg) | 2500 |

.jpg)