| 规格说明 | FP-6060SL/F-R |
|---|---|
| 印刷台面尺寸 (mm) | 700*700mm |
| 最大印刷面积 | 500*500mm |
| 最大装框尺寸 | 1100*1050mm |
| 最小装框尺寸 | 850*850mm |
| 网框厚度 | 25-45mm |
| 最大印压 | 2-62kgs |
| 设备整合精度 | ± 0.01mm |
| CCD 对位整合时间 | < 1秒 |
| CCD 镜头视野 | 9*12mm |
| 电源 | 220V/380V, 50/60Hz, 3P |
| 耗电量 (KW) | 5 |
| 气源压力 (Kgs/cm2) | 6 |
| 耗气量 (L/min) | 12 |
| 机器尺寸 (L*W*H) mm | 5500*1620*2265 |
| 机器重量 (Kg) | 2500 |

.jpg)